Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная капиллярная проникающая смесь ТМ «Гидротэкс-У» предназначена для защиты бетонных, железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений от водопроницания и воздействия агрессивных сред. Она рекомендована к применению для устройства и восстановления гидроизоляции при отсутствии активной инфильтрации грунтовых или техногенных вод через конструкции (эффект «плачущей поверхности»). Работы по устройству или восстановлению гидроизоляции можно производить как изнутри, так и снаружи помещений. При производстве гидроизоляционных работ, готовая к применению гидроизоляционная смесь ТМ «Гидротэкс-У» наносится на поверхность конструкций ручным способом при помощи инструментов и оборудования для штукатурных и отделочных работ. Рекомендуется применять совместно с вспомогательными модификациями (ТМ «Гидротэкс-Ш»; ТМ «Гидротэкс-Р»; ТМ «Гидротэкс-Б»).
Является основной модификацией и применяется при устройстве гидроизоляции в реконструируемых и вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения (гражданского, промышленного, специального).
(-40) - (+90)Температура эксплуатации
>10Марка по водонепроницаемости
>7,5 МПаПредел прочности на растяжение при изгибе через 28 суток
>45 МПаПредел прочности при сжатии через 28 суток
Наименование показателя | Модификация «Гидротэкс-У» |
Температура эксплуатации, С0, минимальная, максимальная | (- 40) – (+ 90) |
Марка по водонепроницаемости, не менее | 10 |
Предел прочности на растяжение при изгибе через 28 суток, МПа, не менее | 7,5 |
Предел прочности при сжатии через 28 суток, МПа, не менее | 45 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 2,0 |
Морозостойкость, циклы, не менее | 300 |
Наименование показателя | Бетон с покрытием «Гидротэкс-У» | Бетон без покрытия |
Водонепроницаемость (прямое давление), W (атм.) | 8 | 2 |
Водонепроницаемость (обратное давление), W (атм.) | 6 | 2 |
Диффузионная проницаемость2) для СО2, D1, см2/с | 0,066×10-4 | 4,16×10-4 |
Прочность сцепления с бетоном, через 28 суток, МПа | 2,0 | - |
Морозостойкость, циклы | 500 | 150 |
Трещиностойкость, перекрытия трещин в бетоне, мм. | 0,35 | - |
Проницаемость хлорид-ионов | снижает | - |
Среда испытаний | Коэффициент химической стойкости К Х.С. |
Соли и основания (40%-ный раствор сернокислого алюминия Al2(SO4)3) | 0,77 |
Кислоты (5%-ный раствор соляной кислоты HCl) | 0,80 |
Хлористые соли (10%-ный раствор хлористого натрия NaCl) | 0,82 |
Основания (10%-ный раствор едкого натра NaOH) | 0,80 |
Растворители (ацетон) | 0,77 |
Нефтепродукты (дизельное топливо) | 0,73 |
>2,0 МПаПрочность сцепления с бетоном
>300 цикловМорозостойкость